九州・四国・中国・関西までは、受付日より翌日の配達です(午後2時までの受付の場合)
お申し込み・お問い合せは、「店内お酒レジ」まで
小包送料一覧表
| 重量 3辺計 | 5kg 80cmまで | 10kg 100cmまで | 15kg 120cmまで | 25kg 160cmまで |
|---|---|---|---|---|
| 九州 | 830 | 1,000 | 1,170 | 1,510 |
| 四国 | 1,030 | 1,240 | 1,420 | 1,790 |
| 中国 | 930 | 1,150 | 1,330 | 1,700 |
| 関西 | 1,030 | 1,240 | 1,420 | 1,800 |
| 東海北陸 | 1,120 | 1,320 | 1,510 | 1,880 |
| 関東信越 | 1,290 | 1,500 | 1,680 | 2,300 |
| 東北 | 1,600 | 1,750 | 2,200 | 2,700 |
| 北海道 | 1,830 | 2,030 | 2,400 | 2,800 |
| 沖縄 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 3,950 |
各地域分別
| 九州 | 鹿児島、宮崎、熊本、大分、佐賀、長崎、福岡 |
| 中国 | 山口、広島、岡山、島根、鳥取 |
| 四国 | 愛媛、香川、高知、徳島 |
| 関西 | 兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山 |
| 東海北陸 | 岐阜、愛知、静岡、三重、石川、福井、富山 |
| 関東信越 | 神奈川、東京、千葉、埼玉、山梨、栃木、群馬、茨城、長野、新潟 |
| 東北 | 福島、宮城、岩手、青森、秋田、山形 |
| 北海道 | 北海道 |
| 沖縄 | 沖縄 |
