
平素より私どもホームセンターきたやまに格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は昭和21年の創業以来、半世紀以上に亘り、地域のみなさまのご支援により営業を続けて参りました。また、みなさまからいただきました「信用」と「信頼」を糧に、チェーンストアとは一味違う「店作り」と「サービス」にこだわって参りました。これからも、「不易流行」を企業理念に、「地域貢献」を最大の経営課題として、「地域に根ざした」企業を目指して参ります。
今後とも、みなさまのご期待にお応えできますよう社員一丸となって全力を尽くして参りますので、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
| 会社名 | 株式会社 きたやま |
| 所在地 | 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿8丁目1番38号 |
| TEL | 鹿屋寿店:0994-43-3505 東開店:099-268-2200 |
| FAX | 鹿屋寿店:0994-43-2521 東開店:099-268-2222 |
| 事業内容 | DIYホームセンター事業 / リフォーム事業 |
| 創業年月 | 1946年3月 |
| 設立年月 | 1969年5月 |
| 資本金 | 15百万円 |
| 役員 | 代表取締役社長:北山 勉 常務取締役:梅森 史士 常務執行役員:高木 正幸 取締役鹿屋店長:甫村 昭広 取締役東開店長:谷山 博国 会計参与:押越 武彦 取締役:北山 邦子 |
| 従業員数 | 269名(正社員128名) |
| 取引銀行 | 鹿児島銀行 / 宮崎銀行 / 商工組合中央金庫 |
| 事業所 | 鹿屋寿店:鹿児島県鹿屋市寿8丁目1番38号 東開店:鹿児島県鹿児島市東開町5番地8 |
| 仕入先 | 全国約700社 |
| 販売先 | 一般事業者 / 官公庁 / 一般消費者 |
| 年商額 | 6,319百万円(2025.3.1~2026.2.28) |
沿革
| 1946.3 | 鹿児島県鹿屋市向江町にて「北山金物店」創業 |
| 1969.5 | 法人設立「有限会社 北山金物店」 鹿児島県鹿屋市寿8丁目出店(現鹿屋寿店所在地)/建材・鋼材倉庫新築 |
| 1974 | 寿店小売店舗新築 |
| 1979.4 | 増床 中規模小売店舗 |
| 1984.9 | 増床 第二種大規模小売店舗 |
| 1987.5 | 増床 第二種大規模小売店舗 |
| 1991.11 | 増床 第一種大規模小売店舗 |
| 1993 | 資材センター改装 |
| 1994.11 | 「株式会社 きたやま」へ社名変更 |
| 2001.3 | ガーデン・エクステリアセンター開設 |
| 2004.2 | 木材・建材センター開設 私募債(鹿児島銀行引受)発行 |
Column chart. Data table with 2 rows and 15 columns follows.
| H14 | H16 | H18 | H20 | H22 | H24 | H26 | H28 | H30 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,928 | 3,297 | 3,233 | 3,236 | 5,299 | 6,215 | 6,387 | 6,110 | 6,261 | 6,592 | 6,355 | 6,390 | 6,194 | 6,468 | 6,319 |
決算公告
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 2,085,962 | 流動負債 | 1,001,031 |
| 固定資産 | 1,028,178 | 固定負債 | 311,616 |
| 繰延資産 | 172 | 負債合計 | 1,312,647 |
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 15,000 | ||
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 3,750 | ||
| その他利益剰余金 | |||
| 別途積立金 | 80,000 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,740,215 | ||
| 自己株式 | -37,300 | ||
| 純資産合計 | 1,801,665 | ||
| 資産合計 | 3,051,966 | 負債・純資産合計 | 3,114,312 |
